Especificaciones
| Característica | FC 301 | FC 302 |
|---|---|---|
| Alimentación de entrada (L1, L2, L3) | ||
| Tensión | 200-240V ±10% | |
| 380-500V ±10% | 380-500V/ 525-600V ±10% | |
| 525-690V ±10% | ||
| Frec. entrada | 50/60 Hz | |
| Factor potencia real | 0.92 a carga nominal | |
| FP desplazamiento | >0.98 | |
| Datos de salida (U, V, W) | ||
|---|---|---|
| Tensión de salida | 0-100% de tensión entrada | |
| Frecuencia de salida | 0.2- 1000 Hz | 0- 1000 Hz (0.35-75KW) |
| 0- 800 Hz (90-1000 KW) | ||
| 0- 300 Hz (modo Flux) | ||
| Tiempos de rampa | 0.01-3600 s | |
| Entradas | ||
| digitales | 4(5) | 4(6) NPN o PNP |
| analógicas | 2, 0-10V | 2, -10 a +10V dc 0/4-20mA (escalable) |
| pulsos | 1 | 2 (0-24Vdc) |
| Nota: 1 o 2 entradas digitales pueden programarse como salida digital en FC301/ FC302 | ||
| Salidas | ||
| analógicas | 1 (0/4-20mA) programable | |
| digitales | 1 | 2 (0-24Vdc) |
| relé | 1 | 2 |
| Comunicación | ||
| Opcional | Profibus DeviceNet CanOpen | |







